2022年の株式市場が終了しました。
2022年は市場区分が変更するなど、株式市場において大きな変革のあった一年でした。
株主への公平な利益還元の観点や市場区分の変更・上場基準の変更などの影響で、優待を廃止する動きも継続してみられています。
トウシル:株主優待廃止が増える?東証再編で継続が難しくなる優待
そこで2022年の下半期も終了したというところで、2022年下半期の優待の廃止数・新設数情報を一覧でまとめたいと思います!
優待の新設数・廃止数から実際優待廃止の流れが加速しているのか見ていきましょう!!
2022年上半期の優待廃止・新設情報はコチラ!
⇒ 【2022年上半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!オリックス優待廃止の衝撃…
株主優待新設(再開)企業一覧
まずは優待新設企業からです!!
2022年下半期株主優待の新設(再開を含む)を発表した企業をご紹介します!
株主優待新設のIR情報を2022/7/1~2022/12/31に発表した企業の一覧になります。
※一度限りの記念優待や優待の変更は除きます。
No | 企業名(コード) | 株主優待 | 権利日 |
---|---|---|---|
1 | フォーバル(8275) | 電子マネーギフト | 新設 9月末 |
2 | ASNOVA(9223) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 3月末,9月末 |
3 | 東京日産コンピュータシステム (3316) | QUOカードPay | 新設 9月末 |
4 | 太洋物産(9941) | QUOカード | 新設 9月末 |
5 | あいちフィナンシャルグループ (7389) | カタログギフト等 | 新設 3月末 |
6 | ちゅうぎんFG(5832) | 地元特産品等 | 新設 3月末 |
7 | いよぎんホールディングス (5830) | 地元特産品等 | 新設 3月末 |
8 | ヤマックス(5285) | 工場見学(抽選) | 新設 3月末 |
9 | アルマード(4932) | 株主専用カタログ(割引購入可) | 新設 9月末 |
10 | 東名(4439) | QUOカード | 新設 2月末 |
11 | 植松商会(9914) | QUOカード | 新設 3月20日 |
12 | テクノスジャパン(3666) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 3月末 |
13 | 森永製菓(2201) | 自社製品詰め合わせ | 新設 9月末 |
14 | 中西製作所(5941) | マックカード(マクドナルドで利用可) | 新設 3月末 |
15 | ブロードエンタープライズ (4415) | ドリームジャンボ宝くじ | 新設 12月末 |
16 | ロブテックス(5969) | QUOカード | 新設 3月末 |
17 | ユニフォームネクスト(3566) | 割引クーポン(自社サイト利用可) | 新設 12月末 |
18 | ガイアックス(3775) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 12月末 |
19 | フィット(1436) | QUOカードPay | 新設 4月末 |
20 | 明和地所(8869) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 3月末 |
21 | ニッソウ(1444) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 1月末,7月末 |
22 | アサヒ衛陶(5341) | 雑貨店KURAWANKA通販クーポン等 | 新設 11末 |
23 | 瑞光(6279) | QUOカード | 新設 2月20日 |
優待の新設は23件でした!
この中ですとブロードエンタープライズの宝くじが面白い優待ですね!
夢を優待でもらうというのは中々乙なものという気がします 笑
その他、宝くじがもらえる優待についてはコチラでも紹介しています!
⇒ 【株主優待】宝くじが無料でもらえる優待銘柄をご紹介!
株主優待廃止(休止)企業一覧
次は優待廃止企業です…
2022年下半期株主優待の廃止(休止を含む)を発表した企業をご紹介します。
株主優待廃止のIR情報を2022/7/1~2022/12/31に発表した企業の一覧になります。
※優待の変更(改悪)は除きます。
No | 企業名(コード) | 株主優待 | 権利日 |
---|---|---|---|
1 | 光彩(7878) | オリジナルジュエリー | 廃止 ~2022/1月末 |
2 | 日本BS放送(9414) | ビッグカメラ商品券 | 廃止 ~2022/8月末 |
3 | ゴールドクレスト(8871) | QUOカード | 廃止 ~2022/3月末 |
4 | 本多通信工業(6826) | りんごジュース等 | 廃止 ~2021/9月末 |
5 | 丸井グループ(8252) | 買物券/ポイント等 | 廃止 ~2022/9月末 |
6 | ジェイエスエス(6074) | 優待券(自社施設で利用可) | 廃止 ~2022/3月末 |
7 | シノケングループ(5105) | QUOカード | 廃止 ~2021/12月末 |
8 | ペッパーフードサービス(3053) | 優待食事券 | 廃止 ~2022/6月末 |
9 | イチネンホールディングス(9619) | QUOカード | 廃止 ~2023/3月末 |
10 | シーアールイー(3458) | QUOカード | 廃止 ~2022/7月末 |
11 | 東急レクリエーション(9631) | 株主優待カード | 廃止 ~2022/12月末 |
12 | ストリームメディアコーポレーション (4772) | 自社オンラインコンサート 無料視聴チケット | 廃止 ~2022/12月末 |
13 | パルマ(3461) | QUOカード | 廃止 ~2021/9月末 |
14 | 大東建託(1878) | 全国共通商品券等 | 廃止 ~2022/9月末 |
15 | プレナス(9945) | 優待食事券 | 廃止 ~2022/2月末 |
16 | プロルート丸光(8256) | シャンプーギフトセット | 廃止 ~2022/3月末 |
17 | プロパティエージェント(3464) | プレミアム優待倶楽部 | 廃止 ~2022/9月末 |
18 | アイペットHD(7339) | プレミアム優待倶楽部 | 廃止 ~2022/9月末 |
19 | KLab(3656) | QUOカード | 休止 ~2022/12月末 |
20 | ユーザベース(3966) | 自社運営メディア関連優待 | 廃止 ~2021/12月末 |
21 | ブロードリーフ(3673) | TOYOTA Wallet | 廃止 ~2021/12月末 |
22 | FCホールディングス(6542) | QUOカード | 休止 ~2022/6月末 |
23 | CEホールディングス(4320) | QUOカード | 廃止 ~2022/9月末 |
24 | グローバル・リンク・マネジメント (3486) | QUOカード | 廃止 ~2022/12月末 |
25 | ADワークスグループ(2982) | プレミアム優待倶楽部等 | 廃止 ~2022/12月末 |
26 | ビーロット(3452) | QUOカード | 廃止 ~2022/12月末 |
27 | リリカラ(9827) | QUOカード | 廃止 ~2022/12月末 |
28 | イー・ギャランティ(8771) | QUOカード | 休止 ~2022/3月末 |
優待の廃止は28件(内2件休止を含む)でした!
廃止数が多いですね…
個人的にはKLabの株主優待ではアニメのQUOカードがもらえたのですが、こちらがなくなるのは悲しい限りです…
その他アニメグッズがもらえる優待はコチラで紹介しています。
⇒ 【株主優待】アニメグッズが無料でもらえる優待銘柄をご紹介!
まとめ
ということで2022年下半期の株主優待新設数・廃止数は以下となりました。
優待新設:23件
優待廃止:28件(内2件休止を含む)
2022年上半期の優待新設数・廃止数はコチラ!
⇒ 【2022年上半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!オリックス優待廃止の衝撃…
一部記念優待等カウントしていないもの等もあるのでやや誤差はありますが、2022年下半期においては、優待廃止数が優待新設数を上回る結果となりました。
2022年上半期は新設数・廃止数がほぼ同様であったため、優待廃止の流れが加速していることが分かりました。
今後はまた優待新設が巻き返してほしいですね…
今後も引き続き動向を追いかけていきたいと思います!!!