企業発表の重要なIRの一つとして、株式分割があります。
株式分割の発表は大きなニュースとなり、株価に大きな影響を与えるケースが大きいです。
NEXT MOBILITY:トヨタ、1:5の株式分割発表。発行総数163億株に
Reuters:ソフトバンク、9月末の株主対象に株式10分割 株主優待も
但し、株式分割の結果株価は上がるのか、下がるのかについては様々な意見があり、必ずしもどれが正しいということはない状況です。
そこで今回は各企業の株式分割前後の株価の動きを追いかけつつ、株式分割の影響として株価がどういった動きをするのか検証していきたいと思います!!
株式分割について
株式分割とは、1株をいくつかに分け、発行可能株式株式数を増やすことを指します。
1株(1円の場合を想定)を2株に分ける場合は、100株(100円)持っていた人は200株(50円)に、200株(200円)持っていた人は400株(100円)に株式数が増加します。
企業の価値自体が変わるわけではないので、分割前後で資産価値が変わるわけではではありません。
但し、実際上は株式数が増え細分化されることで株価は株式分割前後に変動します。
株式分割で株価が上昇する根拠には以下のようなものがあります。
- 買いやすい価格となり、株式の買い手のすそ野が広がる
- 細分化されることで流動性が向上する
- 市場変更への期待
反対に、株式分割で株価が下落する根拠には以下のようなものがあります。
- 細分化されることで売却しやすくなる
要するに、細分化して価格が下がり流動性が向上する結果、買いやすくなり、売りやすくもなります。そのため、単純に上昇する下落するというのは難しいのです。
株式分割前後の株価具体例
そこで実際に株式分割が行われた銘柄について、株式分割発表後から株式分割後の株価の推移までを追いかけることで、株価がどう変動するのか見ていきたいと思います。
株式分割前後の株価サンプル
株式分割の発表や実施を中心として、株式分割の影響について見ていきます。
2022年上半期をサンプルとして抽出しています。
①株式分割発表前
②株式分割発表後
③株式分割実施前日
④株式分割実施翌日
No | 企業名 (コード) | 分割比 | ① 発表前 | ※ | ② 発表後 | ※ | ③ 実施前日 | ※ | ④ 実施翌日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャフコ グループ (8995) | 1:3 | 7,160 (12/7) | ↗ | 7,400 (12/8) | ↘ | 5,380 (1/27) | ↗ | 5,436 (1/28) |
2 | 愛知時計電機 (7723) | 1:3 | 4,475 (12/22) | ↗ | 4,635 (12/23) | ↗ | 5,050 (1/27) | ↘ | 4,941 (1/28) |
3 | サイジニア (6031) | 1:2 | 1,410 (12/22) | ↗ | 1,710 (12/23) | ↘ | 1,699 (1/27) | ↘ | 1,476 (1/28) |
4 | SYSホールディングス (3988) | 1:2 | 1,322 (9/13) | ↗ | 1,345 (9/14) | ↘ | 1,203 (1/27) | ↘ | 1,190 (1/28) |
5 | アールプランナー (2983) | 1:4 | 7,630 (11/19) | ↗ | 9,130 (11/22) | ↘ | 7,240 (1/27) | ↘ | 6,752 (1/28) |
6 | モロゾフ (2217) | 1:2 | 5,310 (12/13) | ↗ | 5,630 (12/14) | ↘ | 5,400 (1/27) | ↗ | 5,466 (1/28) |
7 | OATアグリオ (4979) | 1:2 | 1,777 (1/14) | ↗ | 2,017 (1/17) | ↘ | 1,897 (2/24) | ↘ | 1,804 (2/25) |
8 | ワットマン (9927) | 1:2 | 2,546 (3/7) | ↗ | 2,747 (3/8) | ↗ | 2,762 (3/29) | ↗ | 2,800 (3/30) |
9 | オプティマスグループ (9268) | 1:3 | 2,251 (2/14) | ↗ | 2,480 (2/15) | ↗ | 2,867 (3/29) | ↘ | 2,688 (3/30) |
10 | 商船三井 (9104) | 1:3 | 9,340 (2/28) | ↗ | 9,920 (3/1) | ↗ | 10,340 (3/29) | ↘ | 9,875 (3/30) |
11 | アイ・パートナーズフィナンシャル (7345) | 1:4 | 2,380 (2/10) | ↘ | 2,262 (2/14) | ↗ | 2,700 (3/29) | ↗ | 2,740 (3/30) |
12 | シグマクシス・ホールディングス (6088) | 1:2 | 2,215 (2/7) | ↗ | 2,356 (2/8) | ↘ | 2,332 (3/29) | ↗ | 2,350 (3/30) |
13 | バリューHR (6078) | 1:2 | 2,379 (2/14) | ↗ | 2,528 (2/15) | ↗ | 2,932 (3/29) | ↘ | 2,776 (3/30) |
14 | コタ (4923) | 1:1.1 | 1,566 (1/28) | ↗ | 1,567 (1/31) | ↗ | 1,660 (3/29) | ↘ | 1,554 (3/30) |
15 | CIJ (4826) | 1:1.2 | 829 (3/2) | ↗ | 915 (3/3) | ↗ | 974 (3/29) | ↘ | 955 (3/30) |
16 | コアコンセプト・テクノロジー (4371) | 1:2 | 5,840 (2/25) | ↗ | 6,840 (2/28) | ↗ | 10,920 (3/29) | ↗ | 12,920 (3/30) |
17 | ジーダット (3841) | 1:2 | 1,303 (2/17) | ↗ | 1,603 (2/18) | ↗ | 1,746 (3/29) | ↘ | 1,680 (3/30) |
18 | アズマハウス (3293) | 1:2 | 1,511 (11/12) | ↗ | 1,540 (11/15) | ↘ | 1,516 (3/29) | ↘ | 1,458 (3/30) |
19 | クロスキャット (2307) | 1:2 | 1,665 (2/16) | ↗ | 1,793 (2/17) | ↗ | 2,398 (3/29) | ↗ | 2,422 (3/30) |
20 | 朝日工業社 (1975) | 1:2 | 2,978 (2/10) | ↗ | 3,075 (2/14) | ↗ | 3,210 (3/29) | ↘ | 3,190 (3/30) |
21 | エンビプロ・ホールディングス (5698) | 1:2 | 1,586 (3/28) | ↗ | 1,986 (3/29) | ↗ | 2,059 (4/15) | ↘ | 2,038 (4/16) |
22 | ビジネスエンジニアリング (4828) | 1:2 | 3,910 (5/12) | ↗ | 4,165 (5/13) | ↘ | 4,045 (5/27) | ↗ | 4,130 (5/30) |
23 | ランドネット (2991) | 1:2 | 3,455 (5/16) | ↘ | 3,450 (5/17) | ↗ | 3,695 (5/27) | ↗ | 3,738 (5/30) |
24 | メイテック (9744) | 1:3 | 6,300 (5/11) | ↗ | 6,410 (5/12) | ↗ | 6,710 (6/28) | ↘ | 6,561 (6/29) |
25 | キムラユニティー (9368) | 1:2 | 1,325 (4/27) | ↗ | 1,411 (4/28) | ↗ | 1,522 (6/28) | ↗ | 1,528 (6/29) |
26 | 平山ホールディングス (7781) | 1:2 | 1,255 (5/24) | ↗ | 1,335 (5/25) | ↗ | 1,435 (6/28) | ↘ | 1,376 (6/29) |
27 | セルム (7367) | 1:2 | 1,336 (6/14) | ↗ | 1,434 (6/15) | ↘ | 1,407 (6/28) | ↗ | 1,430 (6/29) |
28 | スポーツフィールド (7080) | 1:2 | 1,379 (5/24) | ↗ | 1,598 (5/25) | ↗ | 2,770 (6/28) | ↘ | 2,660 (6/29) |
29 | FCホールディングス (6542) | 1:1.1 | 848 (5/11) | ↗ | 875 (5/12) | ↗ | 916 (6/28) | ↘ | 872 (6/29) |
30 | ホシザキ (6465) | 1:2 | 8,500 (2/8) | ↘ | 8,490 (2/9) | ↘ | 8,230 (6/28) | ↘ | 8,130 (6/29) |
31 | ベルテクスコーポレーション (5290) | 1:3 | 2,911 (5/12) | ↗ | 3,050 (5/13) | ↗ | 3,520 (6/28) | ↗ | 3,531 (6/29) |
32 | ビートレンド (4020) | 1:2 | 2,288 (5/12) | ↗ | 2,612 (5/13) | ↘ | 2,377 (6/28) | ↗ | 2,400 (6/29) |
33 | ノムラシステムコーポレーション (3940) | 1:2 | 225 (6/14) | ↗ | 234 (6/15) | ↗ | 240 (6/28) | ↗ | 280 (6/29) |
34 | カンロ (2216) | 1:2 | 1,615 (5/27) | ↗ | 1,685 (5/28) | ↗ | 1,738 (6/28) | ↘ | 1,736 (6/29) |
※分割翌日の株価は分割比を掛けたもの(分割を考慮しない株価)
株価サンプル分析
結果としては以下となりました!
まずは、分割イベント実施直前直後についての変動結果です!
・①→②…31社/34社上昇
→ 株式分割の発表後、株価は上昇する企業がほぼ全てでした。3社下落している企業がありますが、これは同時に業績の下方修正を出した企業と、元々の日々の出来高が100程度しかない企業でした。
・②→③…22社/34社上昇
→株式分割発表後から分割直前までは、上昇している企業が多めです。間に様々なIRも挟まるので一概には言えないですが、全体的な意識としては上向きになるようです。
・③→④…14社/34社上昇
→株式分割実施直前から直後は、下落している企業が多めです。これは配当の権利落ちも同様に発生していることで下落しているケースが多いです。それを考慮すると株価の下落インパクトは弱いようです。
次に、やや長期的な変動結果についてです!
・①→④…28社/34社上昇
→株式分割発表前から分割後までのケースです。つまり株式分割で株価が上がるかという本題です。結果的には8割以上の企業が株式分割によって株価が上昇しています。つまり、株式発表前から株を持っていた場合、株式分割まで持ち切れば株価上昇の恩恵を受けられるケースが多いということになります。
・②→④…19社/34社上昇
→株式分割発表後、株価が上昇することは先ほど確認しました。株式分割発表を受けて株価を購入した場合、分割実施後株価が上昇するかはほぼ五分五分でした。株式分割発表後の株価が高値となるケースも多いことが分かりました。
まとめ
細かく株価を見てきましたが、株式分割の株価に与える影響については以下のことが分かりました。
- 株式分割が発表されると、原則株価が上昇する
- 株式分割単独での権利落ち日の株価下落インパクトは小さい
- 株式分割発表前から株式を持っている場合、株式分割後には株価が上昇しているケースが多い
- 株式発表後株式を購入した場合は、株式分割後株価が下落しているケースが多い
結果的には、株式分割は株価上昇に寄与することが多いようです!
とはいえやはり個々の株式による違いもあるようですので、是非みなさんも株式分割前後の株価の動きについて注目してみてください!