2023年の下半期が終了しました。
株式市場は昨年度から大幅に株価が上昇し、やや過熱気味の傾向も感じられます。
市場再編や新NISA開始などの影響で、株主優待の新設や廃止の動きも活発化しています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券:相次ぐ株主優待廃止の背景は?今後も続く?
トウシル:優待新設、再び増加傾向に。背景に新NISAも
そこで2023年の下半期も終了したというところで、2023年下半期の優待の廃止数・新設数情報を一覧でまとめたいと思います!
優待の新設数・廃止数から実際優待廃止の流れが加速しているのか見ていきましょう!!
2023年の上半期の優待廃止・新設情報はコチラ!
⇒ 【2023年上半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!新NISAへの期待は…?
2022年の優待廃止・新設情報はコチラ!
⇒ 【2022年上半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!オリックス優待廃止の衝撃…
⇒ 【2022年下半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!やはり優待廃止の流れは加速か…?
株主優待新設(再開)企業一覧
まずは優待新設企業です!!
2023年下半期株主優待の新設(再開を含む)を発表した企業をご紹介します!
株主優待新設のIR情報を2023/7/1~2023/12/31に発表した企業の一覧になります。
※一度限りの記念優待や優待の変更は除きます。
No | 企業名(コード) | 株主優待 | 権利日 |
---|---|---|---|
1 | 安江工務店(1439) | QUOカード | 新設 12月末 |
2 | ハルメクホールディングス(7119) | 自社商品等 | 新設 3月,9月末 |
3 | バリューゴルフ(3931) | ゴルフ関連割引券 | 新設 7月末 |
4 | ウイルコホールディングス(7831) | 自社グループ化粧品 | 新設 10月末 |
5 | Shinwa Wise Holdings(2437) | 自社グループ割引等 | 新設 5月末 |
6 | サンクゼール(2937) | 自社商品等 | 新設 3月末 |
7 | 小田原機器(7314) | QUOカード | 新設 12月末 |
8 | コーチ・エィ(9339) | QUOカード | 新設 12月末 |
9 | ビズメイツ(9345) | 自社グループ割引 | 新設 12月末 |
10 | 日本ヒューム(5262) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 3月,9月末 |
11 | サイトリ細胞研究所(3750) | QUOカード | 新設 3月末 |
12 | FCE Holdings(9564) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 9月末 |
13 | 協栄産業(6973) | QUOカード | 新設 3月末 |
14 | FPパートナー(7388) | QUOカード | 新設 5月末 |
15 | HCSホールディングス(4200) | QUOカード | 新設 3月末 |
16 | ワイエスフード(3358) | 株主優待ポイント | 新設 9月末 |
17 | イントランス(3237) | QUOカード | 新設 9月末 |
18 | マルヨシセンター(7515) | VISAギフト券等 | 新設 2月末 |
19 | 網屋(4258) | QUOカード | 新設 12月末 |
20 | 窪田製薬ホールディングス(4596) | 「Kubota Glass」割引券 | 新設 2月末 |
21 | 帝国ホテル(9708) | ホテル利用券 | 新設 3月末 |
22 | ピーエイ(4766) | QUOカード | 新設 12月末 |
23 | ワキタ(8125) | ホテルコルディア利用券 | 新設 2月末 |
24 | ラストワンマイル(9252) | ギフト券 | 新設 2月,8月末 |
25 | ノバレーゼ(9160) | カタログギフト等 | 新設 12月末 |
26 | and factory(7035) | プレミアム優待倶楽部 | 再開 8月末 |
27 | イメージ・マジック | 自社サービス割引 | 新設 12月末 |
28 | アジャイルメディア・ネットワーク (6573) | 自社サービス割引 | 新設 6月,12月末 |
29 | 東洋テック(9686) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 3月末 |
30 | 三共生興(8018) | 株主優待セール招待等 | 再開 3月末 |
31 | イルグルム(3690) | Amazonギフト券 | 新設 3月,9月末 |
32 | 東陽倉庫(9306) | ギフト券 | 新設 3月末 |
33 | ヤマイチ・ユニハイムエステート (2984) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 3月末 |
34 | トーア紡コーポレーション(3204) | カタログギフト | 新設 12月末 |
35 | 西華産業(8061) | QUOカード | 新設 3月末 |
36 | 出光興産(5019) | (抽選)キッザニア優待券等 | 新設 3月,9月末 |
37 | オロ(3983) | QUOカード | 新設 12月末 |
38 | GMO TECH(6026) | 自社グループ割引等 | 新設 6月,12月末 |
39 | フュージョン(3977) | 自社サービスギフト券 | 新設 2月末 |
40 | オリジナル設計(4642) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 12月末 |
41 | 昭栄薬品(3537) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 3月末 |
42 | デコルテ・ホールディングス (7372) | 自社サービス利用券 | 新設 3月,9月末 |
43 | リニューアブル・ジャパン(9522) | プレミアム優待倶楽部 | 新設 6月,12月末 |
優待の新設は43件(内2件再開を含む)でした!
2023年上期は新設企業が30件でしたので、大幅に新設企業が増加しました!
株主優待廃止(休止)企業一覧
次は優待廃止企業です…
2023年下半期株主優待の廃止(休止を含む)を発表した企業をご紹介します。
株主優待廃止のIR情報を2023/7/1~2023/12/31に発表した企業の一覧になります。
※優待の変更(改悪)は除きます。
No | 企業名(コード) | 株主優待 | 権利日 |
---|---|---|---|
1 | テクノアルファ(3089) | QUOカード | 廃止 ~2022/11月末 |
2 | TAKARA&COMPANY(7921) | グルメギフト | 廃止 ~2023/5月末 |
3 | ワッツ(2735) | 自社ショップ優待券 | 廃止 ~2022/8月末 |
4 | and factory(7035) | プレミアム優待倶楽部 | 休止 ~2022/8月末 |
5 | FPG(7148) | QUOカード | 廃止 ~2023/9月末 |
6 | アグロ カネショウ(4955) | おこめ券 | 廃止 ~2022/12月末 |
7 | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | QUOカード | 廃止 ~2022/9月末 |
8 | 焼津水産化学工業(2812) | 自社グループ商品 | 廃止 ~2023/3月末 |
9 | フジマック(5965) | QUOカード | 廃止 ~2023/12月末 |
10 | JFLAホールディングス(3069) | カタログギフト | 休止 ~2023/3月末 |
11 | AmidAホールディングス(7671) | 自社サービス割引券 | 廃止 ~2023/6月末 |
12 | ガイアックス(3775) | プレミアム優待倶楽部 | 廃止 ~2022/12月末 |
13 | ハイパー(3054) | QUOカード | 廃止 ~2022/12月末 |
14 | オークファン(3674) | 廃棄ロス削減セット等 | 廃止 ~2022/9月末 |
15 | T&K TOKA(4636) | 株主優待ポイント | 廃止 ~2023/3月末 |
16 | ピーシーデポコーポレーション(7618) | 自社ショップ優待券 | 廃止 ~2023/3月末 |
17 | HCSホールディングス(4200) | QUOカード | 廃止 ~2023/3月末 |
18 | 萩原工業(7856) | QUOカード等 | 廃止 ~2026/10月末 |
19 | LeTech(3497) | プレミアム優待倶楽部 | 廃止 ~2023/7月末 |
20 | GMOグローバルサインHD(3788) | 自社グループ割引等 | 廃止 ~2024/6月末 |
21 | ジャパンマテリアル(6055) | QUOカード | 廃止 ~2023/9月末 |
22 | セントラル警備保障(9740) | QUOカード | 廃止 ~2023/8月末 |
23 | システム情報(3677) | QUOカード | 廃止 ~2022/9月末 |
24 | ランドコンピュータ(3924) | プレミアム優待倶楽部 | 廃止 ~2023/3月末 |
25 | ケーヨー(8168) | 買い物優待カード | 廃止 ~2023/8月末 |
26 | ビジョナリーHD(9263) | 自社グループ割引券 | 廃止 ~2023/4月末 |
27 | カワサキ(3045) | 高級ハンカチ等 | 廃止 ~2023/8月末 |
28 | 日本取引所グループ(8697) | QUOカード | 廃止 ~2025/3月末 |
29 | インソース(6200) | QUOカード | 廃止 ~2023/9月末 |
30 | シミックHD(2309) | 地域特産品 | 廃止 ~2023/3月末 |
31 | ホリイフードサービス(3077) | おこめ券 | 廃止 ~2023/3月末 |
32 | みずほリース(8425) | QUOカード | 廃止 ~2023/3月末 |
33 | エクシオグループ(1904) | QUOカード | 廃止 ~2025/3月末 |
34 | ゲオホールディングス(2681) | リユース割引券 | 廃止 ~2024/3月末 |
35 | ビーアールHD(1726) | QUOカード | 廃止 ~2023/9月末 |
36 | ベネッセホールディングス(9783) | 自社グループ商品 | 廃止 ~2023/9月末 |
37 | ジャパンベストレスキューシステム (2453) | キッザニア優待券 | 廃止 ~2023/3月末 |
38 | WDBホールディングス(2475) | QUOカード | 廃止 ~2023/3月末 |
39 | チェンジホールディングス(3962) | プレミアム優待倶楽部 | 廃止 ~2023/3月末 |
40 | コンヴァノ(6574) | 自社商品 | 廃止 ~2023/3月末 |
41 | グローセル(9995) | QUOカード | 廃止 ~2023/3月末 |
42 | ETSホールディングス(1789) | QUOカード | 廃止 ~2023/9月末 |
43 | 東京楽天地(8842) | 映画招待券 | 廃止 ~2023/7月末 |
44 | オーエス(9637) | 映画優待ポイント等 | 廃止 ~2023/7月末 |
45 | アウトソーシング(2427) | QUOカード | 廃止 ~2022/12月末 |
46 | 新光電気工業(6967) | カタログギフト | 廃止 ~2023/3月末 |
47 | シルバーライフ(9262) | 自社ECサイト商品券 | 廃止 ~2023/7月末 |
優待の廃止は47件(内2件休止を含む)でした!
2023年上半期の廃止数が37件でしたので、廃止数も大幅に増加しています…
印象としては『QUOカード』の廃止が目立っている印象です。
QUOカードの株主優待は導入も容易ですが、廃止も容易なのだろうと思います。QUOカード優待は、廃止リスクの高さも考慮に入れましょう。
まとめ
ということで2023年下半期の株主優待新設数・廃止数は以下となりました。
優待新設:43件(内2件再開を含む)
優待廃止:47件(内2件休止を含む)
◆2023年上半期の優待廃止・新設情報
⇒ 【2023年上半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!新NISAへの期待は…?
◆2022年優待廃止・新設情報
⇒ 【2022年上半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!オリックス優待廃止の衝撃…
⇒ 【2022年下半期】株主優待廃止・新設情報まとめ!やはり優待廃止の流れは加速か…?
2022年度、2023年度上期に比べ、優待の新設数も廃止数も大幅に増加しています。
やはり市場再編や新NISAの影響もあり、優待関連の動きが活発化しているようです
また2023年下半期においては、優待廃止数が優待新設数を上回る結果となりました。
但し、TOBによる優待廃止も相当数あるため、全体としてはほぼ同値と考えられます。
個人的には、優待の新設数がもっと伸びて欲しいですね…!!
今回は以上になります、今後も優待の動向について追いかけていきます!!!